place
Stoltenberg 001
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 262 | - | 262 | - | |
Wählende | 192 | 73,3 % | 192 | 73,3 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,6 % | 2 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 189 | 98,4 % | 190 | 99,0 % | |
SPD | Dr. Klinck, Kristian | 47 | 24,9 % | 36 | 18,9 % |
CDU | Carstensen, Sandra | 69 | 36,5 % | 52 | 27,4 % |
GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 32 | 16,9 % | 33 | 17,4 % |
FDP | Dr. Zidorn, Christian | 7 | 3,7 % | 16 | 8,4 % |
AfD | Preuß, Andreas | 22 | 11,6 % | 24 | 12,6 % |
Die Linke | Niemeyer, Lennart | 7 | 3,7 % | 12 | 6,3 % |
SSW | - | - | 6 | 3,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 3 | 1,6 % | 3 | 1,6 % |
Volt | Wadehn, Simon | 2 | 1,1 % | 1 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,5 % | |
BSW | - | - | 5 | 2,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 262 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 262 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 203 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 59 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 190 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 192 |