Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,2 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 1.321 | - | - | 1.321 | - | - | |
Wählende | 888 | 67,2 % | +5,9 | 888 | 67,2 % | +5,9 | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,3 | 3 | 0,3 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 885 | 99,7 % | +0,3 | 885 | 99,7 % | +0,4 | |
SPD | Wilsberg, Felix | 145 | 16,4 % | -15,5 | 129 | 14,6 % | -15,3 |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 304 | 34,4 % | +3,0 | 246 | 27,8 % | +3,9 |
GRÜNE | Wegener, Monika | 64 | 7,2 % | -1,1 | 75 | 8,5 % | -1,3 |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 43 | 4,9 % | -2,3 | 43 | 4,9 % | -6,5 |
AfD | Bollmann, Gereon | 216 | 24,4 % | +14,8 | 221 | 25,0 % | +15,0 |
Die Linke | Hintz, Mark | 33 | 3,7 % | +1,9 | 48 | 5,4 % | +2,7 |
SSW | Roßberg, Maylis | 56 | 6,3 % | +1,2 | 67 | 7,6 % | +0,9 |
Die PARTEI | - | - | -1,9 | 9 | 1,0 % | -0,8 | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 13 | 1,5 % | +0,1 | 5 | 0,6 % | -0,1 |
Volt | Thurner, Christoph | 4 | 0,5 % | +0,5 | 2 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 4 | 0,5 % | +0,5 | 3 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | - | - | - | 37 | 4,2 % | +4,2 | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 3 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.321 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.321 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.092 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 229 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 886 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 888 |