Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 79,5 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 44 | - | - | 44 | - | - | |
Wählende | 35 | 79,5 % | - | 35 | 79,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 35 | 100,0 % | - | 35 | 100,0 % | - | |
SPD | Wilsberg, Felix | 5 | 14,3 % | - | 8 | 22,9 % | - |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 13 | 37,1 % | - | 9 | 25,7 % | - |
GRÜNE | Wegener, Monika | 3 | 8,6 % | - | 1 | 2,9 % | - |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 0 | 0,0 % | - | 2 | 5,7 % | - |
AfD | Bollmann, Gereon | 3 | 8,6 % | - | 4 | 11,4 % | - |
Die Linke | Hintz, Mark | 3 | 8,6 % | - | 2 | 5,7 % | - |
SSW | Roßberg, Maylis | 5 | 14,3 % | - | 5 | 14,3 % | - |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 1 | 2,9 % | - | 1 | 2,9 % | - |
Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 2 | 5,7 % | - | 1 | 2,9 % | - |
BSW | - | - | - | 2 | 5,7 % | - | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 44 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 44 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 36 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 35 |
Wählende insgesamt | 35 |