Westerrönfeld

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,3 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Westerrönfeld
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 3.958 - - 3.958 - -
Wählende 2.662 67,3 % +10,1 2.662 67,3 % +10,1
Ungültige Stimmen 17 0,6 % +0,2 15 0,6 % +0,2
Gültige Stimmen 2.645 99,4 % -0,2 2.647 99,4 % -0,2
SPD Wilsberg, Felix 548 20,7 % -8,5 502 19,0 % -8,6
CDU Dr. Wadephul, Johann David 925 35,0 % +1,4 809 30,6 % +5,2
GRÜNE Wegener, Monika 277 10,5 % -2,9 331 12,5 % -3,2
FDP Kubicki, Wolfgang 120 4,5 % -3,3 106 4,0 % -8,4
AfD Bollmann, Gereon 418 15,8 % +9,0 433 16,4 % +9,4
Die Linke Hintz, Mark 126 4,8 % +1,9 158 6,0 % +3,0
SSW Roßberg, Maylis 175 6,6 % +3,5 186 7,0 % +1,8
Die PARTEI - - -1,6 14 0,5 % -0,4
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 18 0,7 % -0,4 13 0,5 % -0,2
Volt Thurner, Christoph 17 0,6 % +0,6 16 0,6 % +0,4
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 14 0,5 % +0,5 2 0,1 % +0,1
BSW - - - 77 2,9 % +2,9
EB:Baasch Baasch, Björn 7 0,3 % +0,3 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Westerrönfeld
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 3.958
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 3.958
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.187
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 771
Wählende laut Wählerverzeichnis 2.662
Wählende insgesamt 2.662