place
Westerrönfeld 001 Alfred-Roth-Stiftung
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.366 | - | 1.366 | - | |
Wählende | 945 | 69,2 % | 945 | 69,2 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | 4 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 939 | 99,4 % | 941 | 99,6 % | |
SPD | Wilsberg, Felix | 194 | 20,7 % | 190 | 20,2 % |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 363 | 38,7 % | 312 | 33,2 % |
GRÜNE | Wegener, Monika | 109 | 11,6 % | 130 | 13,8 % |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 49 | 5,2 % | 48 | 5,1 % |
AfD | Bollmann, Gereon | 111 | 11,8 % | 117 | 12,4 % |
Die Linke | Hintz, Mark | 37 | 3,9 % | 48 | 5,1 % |
SSW | Roßberg, Maylis | 58 | 6,2 % | 55 | 5,8 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 3 | 0,3 % | 4 | 0,4 % |
Volt | Thurner, Christoph | 8 | 0,9 % | 7 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 5 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 26 | 2,8 % | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 2 | 0,2 % | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.366 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.366 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.083 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 283 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 945 |
Wählende insgesamt | 945 |