Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 59,5 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Bordesholm
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 6.340 - - 6.340 - -
Wählende 3.770 59,5 % +4,8 3.770 59,5 % +4,8
Ungültige Stimmen 34 0,9 % -0,5 25 0,7 % -0,5
Gültige Stimmen 3.736 99,1 % +0,5 3.745 99,3 % +0,5
SPD Wilsberg, Felix 956 25,6 % -7,0 762 20,3 % -8,4
CDU Dr. Wadephul, Johann David 1.173 31,4 % +4,7 1.036 27,7 % +5,8
GRÜNE Wegener, Monika 610 16,3 % -3,7 720 19,2 % -1,6
FDP Kubicki, Wolfgang 180 4,8 % -2,9 171 4,6 % -6,9
AfD Bollmann, Gereon 426 11,4 % +6,7 449 12,0 % +7,2
Die Linke Hintz, Mark 183 4,9 % +2,9 247 6,6 % +3,5
SSW Roßberg, Maylis 137 3,7 % +1,2 146 3,9 % +0,7
Die PARTEI - - -1,1 26 0,7 % -0,6
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 25 0,7 % -0,2 21 0,6 % -0,4
Volt Thurner, Christoph 30 0,8 % +0,8 27 0,7 % +0,5
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 11 0,3 % +0,3 7 0,2 % +0,2
BSW - - - 133 3,6 % +3,6
EB:Baasch Baasch, Björn 4 0,1 % +0,1 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 1 0,0 % +0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Bordesholm
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 6.340
Stimmbezirke ausgezählt 5
Wahlberechtigte ausgezählt 6.340
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.509
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.831
Wählende laut Wählerverzeichnis 3.735
Wählende mit Wahlschein 35
Wählende insgesamt 3.770