Erststimmenmehrheit

Zweitstimmenmehrheit

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 88,0 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 29,4 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Bordesholm
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 11.799 - - 11.799 - -
Wählende 10.382 88,0 % +3,2 10.382 88,0 % +3,2
Ungültige Stimmen 80 0,8 % -0,3 58 0,6 % -0,3
Gültige Stimmen 10.302 99,2 % +0,3 10.324 99,4 % +0,3
SPD Wilsberg, Felix 2.386 23,2 % -7,4 1.885 18,3 % -7,9
CDU Dr. Wadephul, Johann David 3.441 33,4 % +4,7 3.066 29,7 % +6,7
GRÜNE Wegener, Monika 1.616 15,7 % -3,4 1.953 18,9 % -3,2
FDP Kubicki, Wolfgang 495 4,8 % -3,1 496 4,8 % -7,5
AfD Bollmann, Gereon 1.235 12,0 % +7,0 1.346 13,0 % +7,9
Die Linke Hintz, Mark 456 4,4 % +2,1 621 6,0 % +3,0
SSW Roßberg, Maylis 437 4,2 % +1,7 411 4,0 % +0,9
Die PARTEI - - -1,1 60 0,6 % -0,3
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 89 0,9 % -0,1 53 0,5 % -0,1
Volt Thurner, Christoph 104 1,0 % +1,0 88 0,9 % +0,6
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 28 0,3 % +0,3 15 0,1 % +0,1
BSW - - - 330 3,2 % +3,2
EB:Baasch Baasch, Björn 8 0,1 % +0,1 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 7 0,1 % +0,1 - - -

Wahlbeteiligung

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Bordesholm
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 22
Wahlberechtigte insgesamt 11.799
Stimmbezirke ausgezählt 22
Wahlberechtigte ausgezählt 11.799
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 8.619
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.180
Wählende laut Wählerverzeichnis 7.326
Wählende mit Wahlschein 3.056
Wählende insgesamt 10.382