Hoffeld

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 75,5 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Hoffeld
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 147 - - 147 - -
Wählende 111 75,5 % +1,1 111 75,5 % +1,1
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1,0 0 0,0 % ±0,0
Gültige Stimmen 111 100,0 % +1,0 111 100,0 % ±0,0
SPD Wilsberg, Felix 14 12,6 % -8,2 12 10,8 % -3,9
CDU Dr. Wadephul, Johann David 49 44,1 % -1,4 41 36,9 % +3,6
GRÜNE Wegener, Monika 19 17,1 % +2,3 23 20,7 % +2,1
FDP Kubicki, Wolfgang 5 4,5 % -2,4 10 9,0 % -9,6
AfD Bollmann, Gereon 12 10,8 % +7,8 13 11,7 % +8,8
Die Linke Hintz, Mark 6 5,4 % +0,5 8 7,2 % +3,3
SSW Roßberg, Maylis 3 2,7 % +1,7 0 0,0 % -1,0
Die PARTEI - - ±0,0 0 0,0 % -1,0
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 2 1,8 % +0,8 0 0,0 % -1,0
Volt Thurner, Christoph 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % -1,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 1 0,9 % +0,9 1 0,9 % +0,9
BSW - - - 3 2,7 % +2,7
EB:Baasch Baasch, Björn 0 0,0 % ±0,0 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Hoffeld
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 147
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 147
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 117
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 30
Wählende laut Wählerverzeichnis 111
Wählende insgesamt 111