Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,8 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 285 | - | - | 285 | - | - | |
Wählende | 199 | 69,8 % | +6,7 | 199 | 69,8 % | +6,7 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | -0,6 | 1 | 0,5 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 198 | 99,5 % | +0,6 | 198 | 99,5 % | +0,0 | |
SPD | Wilsberg, Felix | 36 | 18,2 % | -7,2 | 29 | 14,6 % | -4,6 |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 69 | 34,8 % | +2,3 | 66 | 33,3 % | +1,5 |
GRÜNE | Wegener, Monika | 26 | 13,1 % | -0,1 | 34 | 17,2 % | +4,0 |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 6 | 3,0 % | -7,5 | 7 | 3,5 % | -7,5 |
AfD | Bollmann, Gereon | 33 | 16,7 % | +9,5 | 30 | 15,2 % | +7,5 |
Die Linke | Hintz, Mark | 7 | 3,5 % | +1,3 | 11 | 5,6 % | +2,8 |
SSW | Roßberg, Maylis | 17 | 8,6 % | +4,7 | 8 | 4,0 % | -3,1 |
Die PARTEI | - | - | -1,7 | 1 | 0,5 % | -1,1 | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 1 | 0,5 % | +0,5 | 1 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | Thurner, Christoph | 2 | 1,0 % | +1,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 11 | 5,6 % | +5,6 | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 1 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 285 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 285 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 228 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 57 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 199 |
Wählende insgesamt | 199 |