Grevenkrug

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 59,0 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Grevenkrug
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 183 - - 183 - -
Wählende 108 59,0 % +4,2 108 59,0 % +4,2
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1,0 0 0,0 % -2,1
Gültige Stimmen 108 100,0 % +1,0 108 100,0 % +2,1
SPD Wilsberg, Felix 16 14,8 % -16,4 15 13,9 % -10,3
CDU Dr. Wadephul, Johann David 33 30,6 % +6,6 33 30,6 % +11,6
GRÜNE Wegener, Monika 15 13,9 % +3,5 14 13,0 % -6,0
FDP Kubicki, Wolfgang 8 7,4 % -2,0 6 5,6 % -6,0
AfD Bollmann, Gereon 21 19,4 % +6,9 21 19,4 % +6,8
Die Linke Hintz, Mark 7 6,5 % +2,3 7 6,5 % +4,4
SSW Roßberg, Maylis 5 4,6 % +2,5 6 5,6 % +1,3
Die PARTEI - - -3,1 0 0,0 % -2,1
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 0 0,0 % -1,0 0 0,0 % ±0,0
Volt Thurner, Christoph 1 0,9 % +0,9 1 0,9 % +0,9
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 1 0,9 % +0,9 1 0,9 % +0,9
BSW - - - 4 3,7 % +3,7
EB:Baasch Baasch, Björn 1 0,9 % +0,9 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Grevenkrug
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 183
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 183
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 147
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 36
Wählende laut Wählerverzeichnis 108
Wählende insgesamt 108