Brodersby

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 53,6 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Brodersby
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 576 - - 576 - -
Wählende 309 53,6 % +4,6 309 53,6 % +4,6
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -1,4 2 0,6 % -0,7
Gültige Stimmen 308 99,7 % +1,4 307 99,4 % +0,7
SPD Wilsberg, Felix 79 25,6 % -0,6 69 22,5 % -2,3
CDU Dr. Wadephul, Johann David 116 37,7 % +5,1 106 34,5 % +8,7
GRÜNE Wegener, Monika 25 8,1 % -5,2 35 11,4 % -1,8
FDP Kubicki, Wolfgang 12 3,9 % -5,9 10 3,3 % -10,0
AfD Bollmann, Gereon 35 11,4 % +7,9 40 13,0 % +8,8
Die Linke Hintz, Mark 12 3,9 % -0,3 17 5,5 % +0,3
SSW Roßberg, Maylis 20 6,5 % +2,3 16 5,2 % -2,1
Die PARTEI - - -2,1 2 0,7 % -0,4
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 5 1,6 % -0,5 3 1,0 % -0,1
Volt Thurner, Christoph 0 0,0 % ±0,0 2 0,7 % +0,7
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 2 0,6 % +0,6 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 7 2,3 % +2,3
EB:Baasch Baasch, Björn 2 0,6 % +0,6 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Brodersby
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 576
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 576
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 386
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 190
Wählende laut Wählerverzeichnis 307
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 309