Erststimmenmehrheit

Zweitstimmenmehrheit

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 87,1 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 29,6 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Schlei-Ostsee
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 14.965 - - 14.965 - -
Wählende 13.035 87,1 % +4,7 13.035 87,1 % +4,7
Ungültige Stimmen 68 0,5 % -0,5 64 0,5 % -0,3
Gültige Stimmen 12.967 99,5 % +0,5 12.971 99,5 % +0,3
SPD Wilsberg, Felix 2.566 19,8 % -9,9 2.092 16,1 % -8,9
CDU Dr. Wadephul, Johann David 4.229 32,6 % +2,6 3.852 29,7 % +5,4
GRÜNE Wegener, Monika 1.492 11,5 % -2,7 1.813 14,0 % -2,8
FDP Kubicki, Wolfgang 631 4,9 % -2,9 573 4,4 % -7,5
AfD Bollmann, Gereon 2.012 15,5 % +8,9 2.163 16,7 % +10,1
Die Linke Hintz, Mark 565 4,4 % +1,6 772 6,0 % +2,2
SSW Roßberg, Maylis 1.113 8,6 % +3,9 1.040 8,0 % +2,0
Die PARTEI - - -1,2 73 0,6 % -0,3
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 123 0,9 % -0,4 98 0,8 % -0,2
Volt Thurner, Christoph 77 0,6 % +0,6 65 0,5 % +0,3
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 50 0,4 % +0,4 13 0,1 % +0,1
BSW - - - 417 3,2 % +3,2
EB:Baasch Baasch, Björn 12 0,1 % +0,1 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 97 0,7 % +0,7 - - -

Wahlbeteiligung

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Schlei-Ostsee
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 23
Wahlberechtigte insgesamt 14.965
Stimmbezirke ausgezählt 23
Wahlberechtigte ausgezählt 14.965
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 10.945
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.020
Wählende laut Wählerverzeichnis 9.177
Wählende mit Wahlschein 3.858
Wählende insgesamt 13.035