Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 53,5 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 432 | - | - | 432 | - | - | |
Wählende | 231 | 53,5 % | +2,3 | 231 | 53,5 % | +2,3 | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,9 | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 231 | 100,0 % | +0,9 | 231 | 100,0 % | +0,5 | |
SPD | Wilsberg, Felix | 39 | 16,9 % | -8,7 | 35 | 15,2 % | -9,8 |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 74 | 32,0 % | -5,9 | 65 | 28,1 % | -1,1 |
GRÜNE | Wegener, Monika | 35 | 15,2 % | +0,5 | 37 | 16,0 % | -1,4 |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 10 | 4,3 % | +0,1 | 11 | 4,8 % | -4,2 |
AfD | Bollmann, Gereon | 43 | 18,6 % | +11,5 | 46 | 19,9 % | +12,8 |
Die Linke | Hintz, Mark | 11 | 4,8 % | +2,4 | 12 | 5,2 % | +1,9 |
SSW | Roßberg, Maylis | 19 | 8,2 % | +4,0 | 15 | 6,5 % | +1,8 |
Die PARTEI | - | - | -0,9 | 0 | 0,0 % | -1,4 | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 0 | 0,0 % | -0,9 | 1 | 0,4 % | -0,0 |
Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | - | - | - | 8 | 3,5 % | +3,5 | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 432 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 432 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 299 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 133 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 231 |
Wählende insgesamt | 231 |