Karby

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,4 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Karby
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 439 - - 439 - -
Wählende 265 60,4 % -0,3 265 60,4 % -0,3
Ungültige Stimmen 1 0,4 % -1,4 1 0,4 % -1,4
Gültige Stimmen 264 99,6 % +1,4 264 99,6 % +1,4
SPD Wilsberg, Felix 60 22,7 % -11,3 48 18,2 % -13,0
CDU Dr. Wadephul, Johann David 91 34,5 % +0,4 89 33,7 % +7,2
GRÜNE Wegener, Monika 22 8,3 % -3,5 29 11,0 % -2,3
FDP Kubicki, Wolfgang 6 2,3 % -2,4 6 2,3 % -4,5
AfD Bollmann, Gereon 44 16,7 % +11,6 45 17,0 % +9,5
Die Linke Hintz, Mark 13 4,9 % +2,1 15 5,7 % +2,5
SSW Roßberg, Maylis 19 7,2 % +4,3 15 5,7 % +0,3
Die PARTEI - - -1,1 2 0,8 % +0,8
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 3 1,1 % -1,7 3 1,1 % +0,1
Volt Thurner, Christoph 2 0,8 % +0,8 0 0,0 % -1,4
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 4 1,5 % +1,5 1 0,4 % +0,4
BSW - - - 11 4,2 % +4,2
EB:Baasch Baasch, Björn 0 0,0 % ±0,0 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Karby
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 439
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 439
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 317
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 122
Wählende laut Wählerverzeichnis 265
Wählende insgesamt 265