Hohenwestedt

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,5 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Hohenwestedt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 4.275 - - 4.275 - -
Wählende 2.329 54,5 % +5,4 2.329 54,5 % +5,4
Ungültige Stimmen 12 0,5 % -0,5 12 0,5 % -0,2
Gültige Stimmen 2.317 99,5 % +0,5 2.317 99,5 % +0,2
SPD Wilsberg, Felix 430 18,6 % -13,1 386 16,7 % -11,2
CDU Dr. Wadephul, Johann David 736 31,8 % -0,3 654 28,2 % +2,7
GRÜNE Wegener, Monika 167 7,2 % -2,4 208 9,0 % -3,2
FDP Kubicki, Wolfgang 129 5,6 % -4,0 124 5,4 % -8,4
AfD Bollmann, Gereon 541 23,3 % +16,0 553 23,9 % +15,7
Die Linke Hintz, Mark 147 6,3 % +3,2 168 7,3 % +3,9
SSW Roßberg, Maylis 92 4,0 % +1,8 86 3,7 % +0,2
Die PARTEI - - -1,9 26 1,1 % -0,2
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 24 1,0 % +0,2 15 0,6 % -0,1
Volt Thurner, Christoph 22 0,9 % +0,9 20 0,9 % +0,8
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 13 0,6 % +0,6 5 0,2 % +0,2
BSW - - - 72 3,1 % +3,1
EB:Baasch Baasch, Björn 14 0,6 % +0,6 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 2 0,1 % +0,1 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Hohenwestedt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 4.275
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 4.275
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.040
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.235
Wählende laut Wählerverzeichnis 2.320
Wählende mit Wahlschein 9
Wählende insgesamt 2.329