Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 75,2 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 165 | - | - | 165 | - | - | |
Wählende | 124 | 75,2 % | +4,7 | 124 | 75,2 % | +4,7 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 % | -0,0 | 2 | 1,6 % | +0,8 | |
Gültige Stimmen | 123 | 99,2 % | +0,0 | 122 | 98,4 % | -0,8 | |
SPD | Wilsberg, Felix | 24 | 19,5 % | +0,0 | 15 | 12,3 % | -4,7 |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 43 | 35,0 % | -2,3 | 35 | 28,7 % | +5,0 |
GRÜNE | Wegener, Monika | 8 | 6,5 % | -13,0 | 12 | 9,8 % | -18,1 |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 8 | 6,5 % | +0,6 | 15 | 12,3 % | +1,3 |
AfD | Bollmann, Gereon | 24 | 19,5 % | +11,0 | 27 | 22,1 % | +12,8 |
Die Linke | Hintz, Mark | 11 | 8,9 % | +6,4 | 12 | 9,8 % | +7,3 |
SSW | Roßberg, Maylis | 4 | 3,3 % | +1,6 | 4 | 3,3 % | -0,1 |
Die PARTEI | - | - | ±0,0 | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 0 | 0,0 % | -3,4 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 1 | 0,8 % | +0,8 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 2 | 1,6 % | +1,6 | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 165 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 165 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 135 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 30 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 124 |
Wählende insgesamt | 124 |