Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 63,9 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 2.241 | - | - | 2.241 | - | - | |
Wählende | 1.432 | 63,9 % | +4,9 | 1.432 | 63,9 % | +4,9 | |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,0 % | +0,4 | 14 | 1,0 % | +0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.418 | 99,0 % | -0,4 | 1.418 | 99,0 % | -0,1 | |
SPD | Selbert, Johanna | 190 | 13,4 % | -6,4 | 201 | 14,2 % | -9,1 |
CDU | Nicolaisen, Petra | 408 | 28,8 % | +2,2 | 379 | 26,7 % | +3,7 |
GRÜNE | Habeck, Robert | 289 | 20,4 % | -6,3 | 193 | 13,6 % | -3,1 |
FDP | Anastasiadis, Christoph | 24 | 1,7 % | -4,2 | 49 | 3,5 % | -6,3 |
AfD | Neubauer, Martin | 222 | 15,7 % | +10,6 | 225 | 15,9 % | +10,4 |
Die Linke | Beutin, Lorenz Gösta | 58 | 4,1 % | +0,8 | 87 | 6,1 % | +3,1 |
SSW | Seidler, Stefan | 199 | 14,0 % | +4,3 | 208 | 14,7 % | +1,5 |
Die PARTEI | - | - | - | 10 | 0,7 % | -0,4 | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 7 | 0,5 % | -0,8 | 7 | 0,5 % | -0,4 |
Volt | Schweckendieck, Christian | 12 | 0,8 % | +0,8 | 10 | 0,7 % | +0,6 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Andresen, Stefan | 6 | 0,4 % | +0,4 | 3 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | - | - | - | 46 | 3,2 % | +3,2 | |
EB:Krüger-Winands | Krüger-Winands, Uwe | 3 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.241 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.241 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.720 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 521 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.429 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 1.432 |