Osterby

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 76,6 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Osterby
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 256 - - 256 - -
Wählende 196 76,6 % +4,7 196 76,6 % +4,7
Ungültige Stimmen 1 0,5 % -0,5 1 0,5 % +0,5
Gültige Stimmen 195 99,5 % +0,5 195 99,5 % -0,5
SPD Selbert, Johanna 28 14,4 % -6,0 28 14,4 % -8,9
CDU Nicolaisen, Petra 64 32,8 % +1,3 56 28,7 % +4,9
GRÜNE Habeck, Robert 48 24,6 % -2,7 34 17,4 % -0,6
FDP Anastasiadis, Christoph 4 2,1 % -1,7 10 5,1 % -0,7
AfD Neubauer, Martin 22 11,3 % +7,0 25 12,8 % +8,1
Die Linke Beutin, Lorenz Gösta 7 3,6 % +1,5 7 3,6 % -0,1
SSW Seidler, Stefan 19 9,7 % +2,8 30 15,4 % +2,2
Die PARTEI - - - 0 0,0 % -1,6
FREIE WÄHLER Jöhnk, Arne Olaf 1 0,5 % -0,0 1 0,5 % +0,5
Volt Schweckendieck, Christian 1 0,5 % +0,5 1 0,5 % +0,5
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Andresen, Stefan 1 0,5 % +0,5 1 0,5 % +0,5
BSW - - - 2 1,0 % +1,0
EB:Krüger-Winands Krüger-Winands, Uwe 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Osterby
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 256
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 256
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 207
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 49
Wählende laut Wählerverzeichnis 196
Wählende insgesamt 196