place
Osterby 001
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 256 | - | 256 | - | |
Wählende | 196 | 76,6 % | 196 | 76,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 195 | 99,5 % | 195 | 99,5 % | |
SPD | Selbert, Johanna | 28 | 14,4 % | 28 | 14,4 % |
CDU | Nicolaisen, Petra | 64 | 32,8 % | 56 | 28,7 % |
GRÜNE | Habeck, Robert | 48 | 24,6 % | 34 | 17,4 % |
FDP | Anastasiadis, Christoph | 4 | 2,1 % | 10 | 5,1 % |
AfD | Neubauer, Martin | 22 | 11,3 % | 25 | 12,8 % |
Die Linke | Beutin, Lorenz Gösta | 7 | 3,6 % | 7 | 3,6 % |
SSW | Seidler, Stefan | 19 | 9,7 % | 30 | 15,4 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
Volt | Schweckendieck, Christian | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Andresen, Stefan | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
BSW | - | - | 2 | 1,0 % | |
EB:Krüger-Winands | Krüger-Winands, Uwe | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 256 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 256 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 207 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 49 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 196 |
Wählende insgesamt | 196 |