Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 63,7 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 457 | - | - | 457 | - | - | |
Wählende | 291 | 63,7 % | +2,0 | 291 | 63,7 % | +2,0 | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | +0,7 | 3 | 1,0 % | +0,7 | |
Gültige Stimmen | 287 | 98,6 % | -0,7 | 288 | 99,0 % | -0,7 | |
SPD | Thießen, Hauke | 43 | 15,0 % | -14,7 | 38 | 13,2 % | -14,3 |
CDU | Helfrich, Mark | 111 | 38,7 % | +8,3 | 89 | 30,9 % | +3,4 |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 27 | 9,4 % | -3,0 | 33 | 11,5 % | +0,2 |
FDP | Wamser, Michael | 11 | 3,8 % | -8,5 | 14 | 4,9 % | -8,5 |
AfD | Kirbach, Ralf | 77 | 26,8 % | +19,4 | 75 | 26,0 % | +16,9 |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 11 | 3,8 % | +1,4 | 17 | 5,9 % | +2,4 |
SSW | - | - | - | 7 | 2,4 % | +1,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,1 | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 4 | 1,4 % | -2,1 | 3 | 1,0 % | -0,0 |
Volt | Schulz, Marco | 3 | 1,0 % | +1,0 | 3 | 1,0 % | +1,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | |
BSW | - | - | - | 8 | 2,8 % | +2,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 457 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 457 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 333 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 124 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 291 |
Wählende insgesamt | 291 |