Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 85,7 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 24,3 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 7.470 | - | - | 7.470 | - | - | |
Wählende | 6.405 | 85,7 % | +5,6 | 6.405 | 85,7 % | +5,6 | |
Ungültige Stimmen | 49 | 0,8 % | -0,1 | 36 | 0,6 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 6.356 | 99,2 % | +0,1 | 6.369 | 99,4 % | +0,2 | |
SPD | Thießen, Hauke | 1.184 | 18,6 % | -9,1 | 1.007 | 15,8 % | -12,8 |
CDU | Helfrich, Mark | 2.293 | 36,1 % | +4,9 | 1.885 | 29,6 % | +6,3 |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 616 | 9,7 % | -2,3 | 659 | 10,3 % | -3,2 |
FDP | Wamser, Michael | 199 | 3,1 % | -9,1 | 278 | 4,4 % | -8,6 |
AfD | Kirbach, Ralf | 1.422 | 22,4 % | +14,0 | 1.460 | 22,9 % | +13,7 |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 353 | 5,6 % | +2,7 | 415 | 6,5 % | +3,2 |
SSW | - | - | - | 210 | 3,3 % | +1,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 51 | 0,8 % | -0,3 | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 198 | 3,1 % | -0,2 | 104 | 1,6 % | -0,5 |
Volt | Schulz, Marco | 91 | 1,4 % | +1,4 | 58 | 0,9 % | +0,7 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 10 | 0,2 % | +0,2 | |
BSW | - | - | - | 232 | 3,6 % | +3,6 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 17 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.470 |
Stimmbezirke ausgezählt | 17 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.470 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.859 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.611 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.847 |
Wählende mit Wahlschein | 1.558 |
Wählende insgesamt | 6.405 |