Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 59,5 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 452 | - | - | 452 | - | - | |
Wählende | 269 | 59,5 % | -1,0 | 269 | 59,5 % | -1,0 | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,5 % | -0,3 | 3 | 1,1 % | -0,7 | |
Gültige Stimmen | 265 | 98,5 % | +0,3 | 266 | 98,9 % | +0,7 | |
SPD | Thießen, Hauke | 48 | 18,1 % | -12,4 | 34 | 12,8 % | -18,9 |
CDU | Helfrich, Mark | 90 | 34,0 % | +4,5 | 72 | 27,1 % | +3,1 |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 21 | 7,9 % | -0,8 | 23 | 8,6 % | +0,6 |
FDP | Wamser, Michael | 5 | 1,9 % | -9,7 | 3 | 1,1 % | -10,5 |
AfD | Kirbach, Ralf | 78 | 29,4 % | +17,1 | 85 | 32,0 % | +18,5 |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 20 | 7,5 % | +5,0 | 20 | 7,5 % | +6,4 |
SSW | - | - | - | 15 | 5,6 % | +2,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 3 | 1,1 % | +1,1 | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 1 | 0,4 % | -2,5 | 1 | 0,4 % | -2,5 |
Volt | Schulz, Marco | 2 | 0,8 % | +0,8 | 2 | 0,8 % | +0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 8 | 3,0 % | +3,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 452 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 452 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 347 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 105 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 269 |
Wählende insgesamt | 269 |