Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,6 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Pölitz
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 932 - - 932 - -
Wählende 630 67,6 % +6,2 630 67,6 % +6,2
Ungültige Stimmen 5 0,8 % -0,1 5 0,8 % -0,2
Gültige Stimmen 625 99,2 % +0,1 625 99,2 % +0,2
SPD Bergt, Bengt 127 20,3 % -5,5 95 15,2 % -9,3
CDU Bernstein, Melanie 228 36,5 % +7,4 197 31,5 % +8,5
GRÜNE Dorandt, Julia 42 6,7 % -3,7 64 10,2 % -2,5
FDP Grundmann, Nora 22 3,5 % -9,8 33 5,3 % -10,8
AfD Wendorf, Sven 170 27,2 % +16,4 170 27,2 % +15,4
Die Linke von Prüssing, Herrmann 18 2,9 % +0,1 20 3,2 % +0,6
SSW - - - 7 1,1 % -0,4
Die PARTEI - - -2,9 3 0,5 % -1,1
FREIE WÄHLER Thedens, Thomas 8 1,3 % -1,1 6 1,0 % -0,6
Volt Warncke, Sebastian 7 1,1 % +1,1 3 0,5 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schnoor, Patrick 3 0,5 % +0,5 1 0,2 % +0,2
BSW - - - 26 4,2 % +4,2

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Pölitz
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 932
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte ausgezählt 932
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 736
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 196
Wählende laut Wählerverzeichnis 628
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 630