Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,3 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Rethwisch
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 933 - - 933 - -
Wählende 637 68,3 % +6,2 637 68,3 % +6,2
Ungültige Stimmen 4 0,6 % -0,4 4 0,6 % +0,1
Gültige Stimmen 633 99,4 % +0,4 633 99,4 % -0,1
SPD Bergt, Bengt 143 22,6 % -7,7 122 19,3 % -7,0
CDU Bernstein, Melanie 231 36,5 % +3,2 191 30,2 % +3,7
GRÜNE Dorandt, Julia 68 10,7 % -3,0 77 12,2 % -3,8
FDP Grundmann, Nora 21 3,3 % -5,7 38 6,0 % -6,6
AfD Wendorf, Sven 116 18,3 % +11,2 118 18,6 % +10,2
Die Linke von Prüssing, Herrmann 31 4,9 % +3,7 31 4,9 % +2,7
SSW - - - 14 2,2 % +1,0
Die PARTEI - - -1,0 4 0,6 % -0,4
FREIE WÄHLER Thedens, Thomas 13 2,1 % -1,5 10 1,6 % -0,8
Volt Warncke, Sebastian 9 1,4 % +1,4 12 1,9 % +1,6
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schnoor, Patrick 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 16 2,5 % +2,5

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Rethwisch
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 933
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte ausgezählt 933
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 738
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 195
Wählende laut Wählerverzeichnis 636
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 637