Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,4 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 717 | - | - | 717 | - | - | |
Wählende | 469 | 65,4 % | +13,7 | 469 | 65,4 % | +13,7 | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,6 | 2 | 0,4 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 467 | 99,6 % | +0,6 | 467 | 99,6 % | +0,6 | |
SPD | Dr. Scheer, Nina | 95 | 20,3 % | -6,5 | 86 | 18,4 % | -5,4 |
CDU | Schmidt, Henri | 187 | 40,0 % | +5,6 | 162 | 34,7 % | +3,6 |
GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 37 | 7,9 % | -0,9 | 32 | 6,9 % | -2,3 |
FDP | Basler, Johannes | 19 | 4,1 % | -12,4 | 35 | 7,5 % | -12,5 |
AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 103 | 22,1 % | +12,9 | 108 | 23,1 % | +13,5 |
Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 13 | 2,8 % | +2,0 | 18 | 3,9 % | +2,8 |
SSW | - | - | - | 2 | 0,4 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 11 | 2,4 % | +0,8 | 6 | 1,3 % | +0,0 |
Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 2 | 0,4 % | +0,4 | 3 | 0,6 % | +0,1 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 15 | 3,2 % | +3,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 717 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 717 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 537 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 180 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 464 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 469 |