Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 63,5 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 2.768 | - | - | 2.768 | - | - | |
Wählende | 1.759 | 63,5 % | +6,9 | 1.759 | 63,5 % | +6,9 | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % | -0,8 | 5 | 0,3 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 1.755 | 99,8 % | +0,8 | 1.754 | 99,7 % | +0,4 | |
SPD | Dr. Scheer, Nina | 401 | 22,8 % | -6,3 | 329 | 18,8 % | -8,8 |
CDU | Schmidt, Henri | 582 | 33,2 % | +4,9 | 522 | 29,8 % | +4,4 |
GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 268 | 15,3 % | -1,9 | 272 | 15,5 % | -0,9 |
FDP | Basler, Johannes | 70 | 4,0 % | -8,2 | 101 | 5,8 % | -10,1 |
AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 307 | 17,5 % | +10,6 | 303 | 17,3 % | +10,1 |
Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 80 | 4,6 % | +2,5 | 101 | 5,8 % | +3,4 |
SSW | - | - | - | 30 | 1,7 % | +0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -1,8 | 14 | 0,8 % | +0,2 | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 16 | 0,9 % | -0,4 | 8 | 0,5 % | -0,3 |
Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 31 | 1,8 % | +1,8 | 21 | 1,2 % | +1,0 |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 51 | 2,9 % | +2,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.768 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.768 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.046 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 722 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.744 |
Wählende mit Wahlschein | 15 |
Wählende insgesamt | 1.759 |