Erststimmenmehrheit

Zweitstimmenmehrheit

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 75,3 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 37,1 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, St. Lorenz Süd
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 11.516 - - 11.516 - -
Wählende 8.670 75,3 % +7,9 8.670 75,3 % +7,9
Ungültige Stimmen 94 1,1 % -0,1 58 0,7 % -0,2
Gültige Stimmen 8.576 98,9 % +0,1 8.612 99,3 % +0,2
SPD Klüssendorf, Tim 2.516 29,3 % -4,0 1.840 21,4 % -8,0
CDU Lötsch, Christopher 1.485 17,3 % +2,6 1.420 16,5 % +4,4
GRÜNE Hönel, Bruno 1.902 22,2 % -4,9 1.760 20,4 % -7,2
FDP Schörck, Robert 219 2,6 % -5,0 286 3,3 % -6,7
AfD Przygodda, Kerstin 1.242 14,5 % +8,1 1.251 14,5 % +8,1
Die Linke Müller, Andreas 881 10,3 % +5,9 1.276 14,8 % +8,8
SSW - - - 152 1,8 % +0,1
Die PARTEI - - -2,3 84 1,0 % -0,2
FREIE WÄHLER Ising, Sebastian Kai 120 1,4 % +0,1 56 0,7 % -0,3
Volt Ostertag, Kathrin 194 2,3 % +1,2 128 1,5 % +0,8
MLPD Möller, Lüder 17 0,2 % -0,0 7 0,1 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 6 0,1 % +0,1
BSW - - - 346 4,0 % +4,0

Wahlbeteiligung

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, St. Lorenz Süd
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 11
Wahlberechtigte insgesamt 11.516
Stimmbezirke ausgezählt 11
Wahlberechtigte ausgezählt 11.516
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 8.108
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.408
Wählende laut Wählerverzeichnis 5.456
Wählende mit Wahlschein 3.214
Wählende insgesamt 8.670