place
Lübeck, Hansestadt 502 Holstentor-Gemeinschaftsschule
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.649 | - | 1.649 | - | |
Wählende | 745 | 45,2 % | 745 | 45,2 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,3 % | 9 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 735 | 98,7 % | 736 | 98,8 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 183 | 24,9 % | 139 | 18,9 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 103 | 14,0 % | 92 | 12,5 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 140 | 19,0 % | 121 | 16,4 % |
FDP | Schörck, Robert | 14 | 1,9 % | 22 | 3,0 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 151 | 20,5 % | 156 | 21,2 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 113 | 15,4 % | 151 | 20,5 % |
SSW | - | - | 10 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 7 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 22 | 3,0 % | 14 | 1,9 % |
MLPD | Möller, Lüder | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 17 | 2,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.649 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.649 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.107 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 542 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 741 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 745 |