place
Honigsee 001, Dorfgemeinschaftshaus
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 354 | - | 354 | - | |
Wählende | 238 | 67,2 % | 238 | 67,2 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 3 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 236 | 99,2 % | 235 | 98,7 % | |
SPD | Dr. Klinck, Kristian | 50 | 21,2 % | 27 | 11,5 % |
CDU | Carstensen, Sandra | 60 | 25,4 % | 47 | 20,0 % |
GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 49 | 20,8 % | 58 | 24,7 % |
FDP | Dr. Zidorn, Christian | 7 | 3,0 % | 11 | 4,7 % |
AfD | Preuß, Andreas | 53 | 22,5 % | 54 | 23,0 % |
Die Linke | Niemeyer, Lennart | 8 | 3,4 % | 17 | 7,2 % |
SSW | - | - | 9 | 3,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 7 | 3,0 % | 2 | 0,9 % |
Volt | Wadehn, Simon | 2 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 10 | 4,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 354 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 354 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 279 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 75 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 238 |
Wählende insgesamt | 238 |