place
Elskop
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 132 | - | 132 | - | |
Wählende | 91 | 68,9 % | 91 | 68,9 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 91 | 100,0 % | 91 | 100,0 % | |
SPD | Thießen, Hauke | 5 | 5,5 % | 3 | 3,3 % |
CDU | Helfrich, Mark | 33 | 36,3 % | 31 | 34,1 % |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 3 | 3,3 % | 3 | 3,3 % |
FDP | Wamser, Michael | 3 | 3,3 % | 4 | 4,4 % |
AfD | Kirbach, Ralf | 35 | 38,5 % | 37 | 40,7 % |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 4 | 4,4 % | 3 | 3,3 % |
SSW | - | - | 2 | 2,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 5 | 5,5 % | 2 | 2,2 % |
Volt | Schulz, Marco | 3 | 3,3 % | 1 | 1,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 5 | 5,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 132 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 132 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 105 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 27 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 91 |
Wählende insgesamt | 91 |