Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Bredstedt 072
Vorläufiges Ergebnis

Partei Erststimmen Zweistimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.307 - 1.307 -
Wähler 670 51,3 % 670 51,3 %
Ungültige Stimmen 7 1,0 % 3 0,4 %
Gültige Stimmen 663 99,0 % 667 99,6 %
SPD 145 21,9 % 111 16,6 %
CDU 159 24,0 % 135 20,2 %
GRÜNE 73 11,0 % 75 11,2 %
FDP 21 3,2 % 24 3,6 %
AfD 114 17,2 % 109 16,3 %
Die Linke 65 9,8 % 86 12,9 %
SSW 81 12,2 % 94 14,1 %
Die PARTEI - - 8 1,2 %
FREIE WÄHLER 2 0,3 % 5 0,7 %
Volt 3 0,5 % 3 0,4 %
MLPD - - 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - 1 0,1 %
BSW - - 16 2,4 %