Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Bredstedt 073
Vorläufiges Ergebnis

Partei Erststimmen Zweistimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.487 - 1.487 -
Wähler 806 54,2 % 806 54,2 %
Ungültige Stimmen 8 1,0 % 4 0,5 %
Gültige Stimmen 798 99,0 % 802 99,5 %
SPD 183 22,9 % 151 18,8 %
CDU 214 26,8 % 190 23,7 %
GRÜNE 79 9,9 % 81 10,1 %
FDP 36 4,5 % 43 5,4 %
AfD 141 17,7 % 145 18,1 %
Die Linke 47 5,9 % 53 6,6 %
SSW 90 11,3 % 95 11,8 %
Die PARTEI - - 7 0,9 %
FREIE WÄHLER 7 0,9 % 6 0,7 %
Volt 1 0,1 % 1 0,1 %
MLPD - - 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - 2 0,2 %
BSW - - 28 3,5 %