place
Wahlkreis 02
Wahlbeteiligung: 66,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 02 | Graeff, Rouwen | CDU | Ja | 266 |
Wahlkreis 02 | Nehlsen, Martin | CDU | Ja | 243 |
Wahlkreis 02 | Wiesner, Carsten | CDU | Ja | 241 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 757 | - |
Wählende | 502 | 66,3 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 1.305 | 99,2 % |
CDU | 750 | 57,5 % |
SPD | 331 | 25,4 % |
UWN | 224 | 17,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 757 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 757 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 601 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 369 |
Wählende mit Wahlschein | 133 |
Wählende insgesamt | 502 |
Wahlbeteiligung | 66,3 % |