place
Wahlkreis 03
Wahlbeteiligung: 58,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 03 | Karstens, Henrik | CDU | Ja | 179 |
Wahlkreis 03 | Lentfer, Christian | CDU | Ja | 190 |
Wahlkreis 03 | Schmidt-Tießen, Kay-Ute | CDU | Ja | 198 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 786 | - |
Wählende | 461 | 58,7 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 1.183 | 99,0 % |
CDU | 567 | 47,9 % |
SPD | 384 | 32,5 % |
UWN | 232 | 19,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 786 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 786 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 663 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 123 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 346 |
Wählende mit Wahlschein | 115 |
Wählende insgesamt | 461 |
Wahlbeteiligung | 58,7 % |