place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 44,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 36,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Hess, Hans-Ulrich | CDU | Ja | 143 |
Wahlkreis 01 | Wriedt, Stefan | CDU | Ja | 142 |
Wahlkreis 01 | Dr. Ofterdinger-Daegel, Silke | KG | Ja | 198 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.265 | - |
Wählende | 561 | 44,3 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 1.430 | 99,4 % |
CDU | 368 | 25,7 % |
GRÜNE | 257 | 18,0 % |
SPD | 208 | 14,5 % |
FDP | 193 | 13,5 % |
KG | 404 | 28,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.265 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.265 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.027 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 355 |
Wählende mit Wahlschein | 206 |
Wählende insgesamt | 561 |
Wahlbeteiligung | 44,3 % |