place
Wahlkreis 02
Wahlbeteiligung: 48,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 39,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 02 | Schmidt, Lars | CDU | Ja | 157 |
Wahlkreis 02 | Twardziok, Nils | CDU | Ja | 166 |
Wahlkreis 02 | Hartmann, Dirk | GRÜNE | Ja | 122 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.207 | - |
Wählende | 585 | 48,5 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 1.503 | 99,7 % |
CDU | 422 | 28,1 % |
GRÜNE | 351 | 23,4 % |
SPD | 223 | 14,8 % |
FDP | 204 | 13,6 % |
KG | 267 | 17,8 % |
EB Bahr- van Gemmert, Janine | 36 | 2,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.207 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.207 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 960 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 247 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 353 |
Wählende mit Wahlschein | 232 |
Wählende insgesamt | 585 |
Wahlbeteiligung | 48,5 % |