place
Kisdorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Pender, Patrick | 906 | 47,4 % | +2,2 | 941 | 48,7 % | +12,1 |
SPD | Fedrowitz, Katrin | 324 | 16,9 % | -10,5 | 258 | 13,4 % | -10,4 |
GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 346 | 18,1 % | +9,2 | 320 | 16,6 % | +5,6 |
FDP | Mährlein, Tobias | 140 | 7,3 % | -1,4 | 134 | 6,9 % | -7,7 |
AfD | Wendorf, Sven | 89 | 4,7 % | -0,7 | 88 | 4,6 % | -0,9 |
DIE LINKE | Bilger, Christine | 27 | 1,4 % | -0,5 | 20 | 1,0 % | -1,4 |
SSW | - | - | - | 66 | 3,4 % | +1,0 | |
PIRATEN | - | - | -1,1 | 4 | 0,2 % | -0,7 | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 32 | 1,7 % | +0,2 | 9 | 0,5 % | -0,5 |
Die PARTEI | - | - | - | 25 | 1,3 % | +0,8 | |
Z. | - | - | - | 2 | 0,1 % | -0,2 | |
dieBasis | Kühl, Gerald | 36 | 1,9 % | +1,9 | 34 | 1,8 % | +1,8 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 5 | 0,3 % | +0,3 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 18 | 0,9 % | +0,9 | |
Volt | - | - | - | 7 | 0,4 % | +0,4 | |
Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 1 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Parteilos | Hopp, Ingmar | 11 | 0,6 % | +0,6 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 3.078 | - | - | 3.078 | - | - | |
Wähler | 1.943 | 63,1 % | -6,0 | 1.943 | 63,1 % | -6,0 | |
Ungültige Stimmen | 31 | 1,6 % | +0,4 | 12 | 0,6 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 1.912 | 98,4 % | -0,4 | 1.931 | 99,4 % | +0,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.078 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.078 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.418 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 660 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.339 |
Wählende mit Wahlschein | 604 |
Wählende insgesamt | 1.943 |