place
60047002 - Kisdorf-Ost
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Pender, Patrick | 362 | 45,9 % | 366 | 45,8 % |
SPD | Fedrowitz, Katrin | 141 | 17,9 % | 109 | 13,6 % |
GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 158 | 20,1 % | 156 | 19,5 % |
FDP | Mährlein, Tobias | 38 | 4,8 % | 37 | 4,6 % |
AfD | Wendorf, Sven | 44 | 5,6 % | 41 | 5,1 % |
DIE LINKE | Bilger, Christine | 13 | 1,6 % | 12 | 1,5 % |
SSW | - | - | 34 | 4,2 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 13 | 1,6 % | 2 | 0,2 % |
Die PARTEI | - | - | 12 | 1,5 % | |
Z. | - | - | 2 | 0,2 % | |
dieBasis | Kühl, Gerald | 10 | 1,3 % | 13 | 1,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 1 | 0,1 % | - | - |
Parteilos | Hopp, Ingmar | 8 | 1,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.333 | - | 1.333 | - | |
Wähler | 805 | 60,4 % | 805 | 60,4 % | |
Ungültige Stimmen | 17 | 2,1 % | 5 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 788 | 97,9 % | 800 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.333 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.333 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.045 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 288 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 547 |
Wählende mit Wahlschein | 258 |
Wählende insgesamt | 805 |