place
60047001 - Kisdorf-West
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Pender, Patrick | 435 | 48,3 % | 462 | 51,0 % |
SPD | Fedrowitz, Katrin | 154 | 17,1 % | 127 | 14,0 % |
GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 157 | 17,4 % | 132 | 14,6 % |
FDP | Mährlein, Tobias | 83 | 9,2 % | 81 | 8,9 % |
AfD | Wendorf, Sven | 32 | 3,6 % | 35 | 3,9 % |
DIE LINKE | Bilger, Christine | 8 | 0,9 % | 2 | 0,2 % |
SSW | - | - | 26 | 2,9 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 14 | 1,6 % | 5 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 0,9 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kühl, Gerald | 15 | 1,7 % | 12 | 1,3 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 0,9 % | |
Volt | - | - | 6 | 0,7 % | |
Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos | Hopp, Ingmar | 2 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.405 | - | 1.405 | - | |
Wähler | 911 | 64,8 % | 911 | 64,8 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,2 % | 5 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 900 | 98,8 % | 906 | 99,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.405 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.405 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.089 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 316 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 618 |
Wählende mit Wahlschein | 293 |
Wählende insgesamt | 911 |